NO. | Item | Specification | UNIT | |
1 | TP size(尺寸) | 2.8 inch(Diagonal) | inch | |
2 | Panel Type(觸摸類型) | RTP | -- | |
3 | Structure(堆疊結構) | 薄膜對玻璃(Film to Glass) | -- | |
4 | Outline Size(外形尺寸) | (W)×(H) ×(D)Custom | mm | |
5 | Display Area(視窗尺寸) | (W)×(H) | mm | |
6 | Active Area(有效區域) | 43.20(W)×57.60(H) | mm | |
7 | Signal Interface(接口類型) | IIC | -- | |
8 | Drive IC(驅動芯片) | Optional | -- | |
9 | Max voltage(最大電壓) | 5V(DC) | V | |
10 | Rated current(額定電流) | 1mA | mA | |
11 | Insulation resistance(絕緣阻抗) | ≥20MΩ(25V DC) | MΩ | |
12 | Linearity(線性度) | <1.5% | -- | |
13 | Transparency(透明度) | ≥80% | -- | |
14 | Operation force(操作壓力) | 20~120(g) | g | |
15 | Tapping testing(敲擊試驗) | ≥1000000 | number | |
16 | Pen sliding testing(筆畫試驗) | ≥100000 | number | |
17 | Operation Temperature(工作溫度) | TOPL=-10;TOPH=+60 | ℃ | |
18 | Storage Temperature(儲存溫度) | TSTL=-20;TSTH=+70 | ℃ | |
19 | Surface hardness(表面硬度) | ≥ 3 (Hardcoat) | H | |
20 | Faceplate surface(表面處理) | 霧面 (anti glare), 亮面 (glare), 亮面防牛頓環 ( glare, anti-newton ring) |
-- | |
21 | Response time(反應時間) | < 10 | ms | |
22 | Sealable against(抗環境干擾測試 ) | 防水、防塵、防油污、防靜電 ( dust,water, oil, static ) |
-- | |
23 | Tocuh life(觸摸壽命) | > 100 萬次 1 millions | millions |
友情鏈接:門窗公司 惠州門窗 廣東門窗 陽光房 玻璃幕墻 鋁合金門窗 推拉門窗 平開門窗 提升門窗 小洋房集團 生產廠家 電子公司 科技公司
設為首頁 | 收藏 | 聯系我們 網站開發設計:小洋房集團香港總部 粵ICP備14083160